Royal Canin kattefoder sikrer din kat en korrekt og alsidig ernæring. Som pionér inden for tørfoder til katte er Royal Canin i dag, takket været intensiv forskning, på forkant med udviklingen af kattefoder – med de mest moderne produktionsmetoder, som sikrer at Royal Canin kan tilbyde kattefoder i bedste kvalitet. Katte har forskellige ernæringsmæssige behov. Med Royal Canin kattefoder får din kat foder, som er specielt udviklet til dens alder, livsstil og sensibilitet.
Kun i kort tid: Ved køb af 10 kg Royal Canin kattefoder får du yderligere 2 kg af samme variant gratis!
Husk: Dette tilbud gælder kun under bestillingsnummer 399975. Du finder mere information om de enkelte fodersorter på følgende links:
Analytiske bestanddele:
| Råprotein | 32.0 % |
| Råfedt | 15.0 % |
| Råfibre | 4.6 % |
| Råaske | 7.2 % |
| Kalcium | 1.16 % |
| Fosfor | 1.06 % |
| Magnesium | 0.07 % |
| Arachidonsyre | 0.08 % |
| Biotin | 1.38 mg/kg |
| Klorid | 0.61 % |
| Cholin | 2500.0 mg/kg |
| Jern | 35.0 mg |
| Fugtighed | 5.5 % |
| Folsyre | 3.5 mg/kg |
| Jod | 3.2 mg/kg |
| Kalium | 0.6 % |
| Kobber | 15.0 mg/kg |
| Linolsyre | 3.43 % |
| Lysin | 1.52 mg/kg |
| Mangan | 45.0 mg |
| Methionin | 1.14 mg/kg |
| Natrium | 0.5 % |
| Niacin (B3-vitamin) | 149.1 mg/kg |
| Omega-3 fedtsyre | 0.55 % |
| Omega-6 fedtsyre | 3.57 % |
| Pantotensyre | 43.8 mg/kg |
| Plantefibre | 10.5 % |
| Selen | 0.09 mg |
| Stivelse | 30.1 % |
| Taurin | 2100.0 mg/kg |
| Zink | 136.0 mg |
| A-vitamin | 17000.0 IE/kg |
| B1-vitamin (thiamin) | 13.1 mg/kg |
| B12-vitamin (kobalamin) | 0.13 mg/kg |
| B2-vitamin (riboflavin) | 47.1 mg/kg |
| B6-vitamin (pyridoxin) | 21.6 mg/kg |
| C-vitamin (askorbinsyre) | 200.0 mg/kg |
| D3-vitamin | 800.0 IE/kg |
| E-vitamin (tocopherol) | 500.0 mg/kg |
| Metaboliserbar energi | 3662.0 kcal |






























































Reviews
There are no reviews yet.