I menuerne i vores Feringa Single Meat Menu lægger vi stor vægt på førsteklasses ingredienser: 75% kød og indmad eller fisk med udelukkende én slags protein, kombineret med udsøgte grøntsager fra haven, samt urter ‒ til artskorrekte, kornfri opskrifter uden kunstige aroma- & farvestoffer eller konserveringsmidler. Fremstillet med største omhu og masser af kærlighed i Østrig!
Det omhyggelige udvalg af ingredienser muliggør et stort antal kreative kompositioner og varierende varianter. Alt, hvad der er indeholdt, står på den ‒ for en autentisk smag som var det hjemmelavet.
Feringa Single Meat Menu i overblik:
Feringa – som hjemmelavet, med masser af kærlighed!
Ingredienser
Fuldfoder til voksne katte
Pulled kalkun med pastinak og tranebær:
75 % kalkun (bestående af kalkunkød, kalkunlever, kalkunhals), 19,4 % kødfond, 2,0 % tangmel, 1,2 % pastinak, 1,0 % græskar, 0,7 % mineraler, 0,5 % tranebær, 0,1 % Spirulina.
Tilsætningsstoffer pr. kg:
Ernæringsfysiologiske tilsætningsstoffer:
Vitamin D3 150 IE, vitamin E 45 IE, jern (jern(ferrosulfat monohydrat) 27,0 mg, zink (zink sulfat, monohydrat) 25 mg, mangan (mangan (II) oxid) 2,0 mg, kobber (Kobber(II) sulfat pentahydrat) 2,0 mg, jod (calciumiodat, vandfrit) 0,45 mg, selen (natriumselenit) 0,12 mg, taurin 690 mg.
Energi pr kg: ME (FEDIAF, 2021) 480kJ / 115kcal
Analytiske bestanddele:
| Råprotein | 10.8 % |
| Råfedt | 8.0 % |
| Råfibre | 0.4 % |
| Råaske | 1.5 % |
| Fugtighed | 77.0 % |
Foderanbefaling
Kylling, Græskar & Katteurt:
| Kattens vægt | kastrerede og indekatte | aktive katte |
| 2kg | 80 – 115 g | 165 g |
| 3kg | 105 – 150 g | 200 g |
| 4kg | 125 – 185 g | 245 g |
| 5kg | 150 – 215 g | 285 g |
| 6kg | 165 – 260 g | 320 g |
| 7kg | 185 – 265 g | 355 g |
| 8kg | 200 – 290 g | 390 g |
Kanin, Pastinak & Katteurt:
| Kattens vægt | kastrerede og indekatte | aktive katte |
| 2kg | 80 – 115 g | 155 g |
| 3kg | 105 – 150 g | 205 g |
| 4kg | 130 – 185 g | 245 g |
| 5kg | 150 – 215 g | 285 g |
| 6kg | 170 – 240 g | 325 g |
| 7kg | 185 – 270 g | 360 g |
| 8kg | 205 – 295 g | 390 g |
Lam, Kartoffel & Kattetimian:
| Kattens vægt | kastrerede og indekatte | aktive katte |
| 2kg | 80 – 115 g | 155 g |
| 3kg | 105 – 150 g | 205 g |
| 4kg | 125 – 180 g | 245 g |
| 5kg | 145 – 210 g | 280 g |
| 6kg | 165 – 240 g | 320 g |
| 7kg | 185 – 265 g | 355 g |
| 8kg | 200 – 290 g | 385 g |
Laks, Kartoffel & Persille:
| Kattens vægt | kastrerede og indekatte | aktive katte |
| 2kg | 60 – 90 g | 120 g |
| 3kg | 80 – 120 g | 155 g |
| 4kg | 100 – 145 g | 190 g |
| 5kg | 115 – 165 g | 220 g |
| 6kg | 130 – 185 g | 250 g |
| 7kg | 145 – 210 g | 275 g |
| 8kg | 160 – 225 g | 305 g |
And, Hytteost & Baldrian:
| Kattens vægt | kastrerede og indekatte | aktive katte |
| 2kg | 65 – 95 g | 130 g |
| 3kg | 85 – 125 g | 165 g |
| 4kg | 105 – 150 g | 205 g |
| 5kg | 125 – 175 g | 235 g |
| 6kg | 140 – 200 g | 265 g |
| 7kg | 155 – 220 g | 295 g |
| 8kg | 170 – 240 g | 325 g |
Kalv, Broccoli & Mælkebøtte:
| Kattens vægt | kastrerede og indekatte | aktive katte |
| 2kg | 70 – 100 g | 130 g |
| 3kg | 90 – 130 g | 170 g |
| 4kg | 110 – 155 g | 205 g |
| 5kg | 125 – 190 g | 240 g |
| 6kg | 140 – 205 g | 270 g |
| 7kg | 155 – 225g | 300 g |
| 8kg | 170 – 250 g | 330 g |

















Reviews
There are no reviews yet.