Din hunds pels er en god indikator for dens velbefindende.Royal Canin Care Nutrition CCN Coat Care er specielt udviklet til firbenede venner med en kedelig eller glansløs pels.
Formlen indeholder boragoolie af høj kvalitet, som er særligt rig på omega-3- og -6-fedtsyrer, herunder den værdifulde gamma-linolensyre. De kan bidrage til en skinnende pels og normal hud. Royal Canin Care Nutrition CCN Coat Care er også en kilde til tyrosin og phenylalanin, der som forstadier til melanin kan understøtte pelsens farvepigmentering. Takket være den bløde moussekonsistens bliver vådfoderet godt accepteret.
Royal Canin Care Nutrition CCN Coat Care i overblik:
Ingredienser
Ingredienser
Kød og animalske biprodukter, korn, vegetabilske biprodukter, olier og fedtstoffer, mineraler.
Tilsætningsstoffer
D3-vitamin (160 IE/kg), jern (9 mg/kg), jod (0,19 mg/kg), kobber (1,5 mg/kg), mangan (2,3 mg/kg), zink (27 mg/kg).
Analytiske bestanddele:
| Råprotein | 8.6 % |
| Råfedt | 6.5 % |
| Råfibre | 1.3 % |
| Råaske | 1.7 % |
| Fugtighed | 78.1 % |
Foderanbefaling
Fodringsanbefaling
Royal Canin Care Nutrition CCN Coat Beauty er et fuldfoder til hunde.
Vådfoder:
| Hundens vægt | Lav aktivitet | normal aktivitet | Højt aktivitetsniveau |
| 1 kg | 1 pose | 1 pose | 1 1/2 pose |
| 1,5kg | 1 1/2 pose | 1 1/2 pose | 2 poser |
| 2kg | 2 poser | 2 poser | 2 1/2 poser |
| 2,5 kg | 2 poser | 2 1/2 poser | 3 poser |
| 3 kg | 2 1/2 poser | 3 poser | 3 poser |
| 3,5 kg | 2 1/2 poser | 3 poser | 3 1/2 poser |
| 4kg | 3 poser | 31/2 pose | 4 poser |
| 5kg | 3 1/2 poser | 4 poser | 4 1/2 poser |
| 6kg | 4 poser | 4 1/2 poser | 5 1/2 poser |
| 7 kg | 4 1/2 poser | 51/2 taske | 6 poser |
| 8 kg | 5 poser | 6 poser | 6 1/2 poser |
| 9kg | 5 1/2 poser | 6 1/2 poser | 7 1/2 poser |
| 10 kg | 6 poser | 7 1/2 poser | 8 poser |
Blandingsfodring:
| Hundens vægt | Taske +. | Lav aktivitet | normal aktivitet | Højt aktivitetsniveau |
| 1 kg | 1/2 pose | 13 g | 17 g | 21 g |
| 1,5kg | 1/2 pose | 22 g | 27 g | 32 g |
| 2kg | 1 pose | 18 g | 25 g | 31 g |
| 2,5 kg | 1 pose | 26 g | 33 g | 41 g |
| 3 kg | 1 pose | 33 g | 42 g | 50 g |
| 3,5 kg | 1 pose | 40 g | 50 g | 59 g |
| 4kg | 1 pose | 46 g | 57 g | 68 g |
| 5kg | 1 pose | 59 g | 72 g | 85 g |
| 6kg | 1 pose | 71 g | 86 g | 100 g |
| 7 kg | 1 pose | 82 g | 99 g | 116 g |
| 8 kg | 1 pose | 93 g | 112 g | 130 g |
| 9kg | 1 pose | 104 g | 124 g | 144 g |
| 10 kg | 1 pose | 115 g | 136 g | 158 g |
Der skal altid være rent og frisk drikkevand til rådighed.

































Reviews
There are no reviews yet.